гонка
Кубок России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
Кубок России по альпинизму — 2-й этап
(ски-альпинизм - гонка, номер-код 0550103611Я)
Место проведения: Кабардино-Балкарская республика, Терскол село
Даты проведения: 23.01.2025–27.01.2025
№ ЕКП: 2055070020032404
Протокол результатов
Мужчины
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 1:26:12 | КМС | 100 | ||
| 2 | 3 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС | Москва | 1:28:54 | КМС | 90 | ||
| 3 | 20 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС | Краснодарский край | 1:30:24 | КМС | 81 | ||
| 4 | 14 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 1:31:56 | 1 | 73 | ||
| 5 | 26 | ШКЕЛЬ Виталий | 1975 | МС | Московская область | 1:37:04 | 1 | 66 | ||
| 6 | 21 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС | Краснодарский край | 1:37:41 | 60 | |||
| 7 | 28 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС | Челябинская область | 1:42:24 | 57 | |||
| 8 | 90 | КУРГАНОВ Юрий | 1980 | МС | Кабардино-Балкарская Республика | 1:47:08 | 1:00.00 | C.14 | 54 | |
| 9 | 12 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 1:49:06 | 51 | |||
| 10 | 92 | КУЛЬМУХАМЕТОВ Руслан | 1985 | МС | Кабардино-Балкарская Республика | 1:51:01 | 48 | |||
| 11 | 34 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС | Самарская область | 1:52:03 | 45 | |||
| 12 | 2 | АНДРЕЕВ Владислав | 1987 | КМС | Москва | 1:56:07 | 43 | |||
| 13 | 36 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | МС | Красноярский край | 1:59:08 | 2:00.00 | C.14, C.14 | 41 | |
| 14 | 22 | БЕСЕДИН Сергей | 1982 | I | Краснодарский край | 2:02:54 | 39 | |||
| 15 | 16 | ИВАНОВ Александр | 1982 | МС | Санкт-Петербург | 2:08:08 | 37 | |||
| 16 | 33 | ШЕВЦОВ Виталий | 2003 | I | Камчатский край | 2:10:51 | 3:00.00 | B.6 | 35 | |
| 17 | 95 | ХМЕЛЬНИЦКИЙ Георгий | 1993 | КМС | Кабардино-Балкарская Республика | 2:11:05 | 34 | |||
| 18 | 91 | АЧАБАЕВ Ильяс | 1975 | МС | Кабардино-Балкарская Республика | 2:11:52 | 1:00.00 | C.14 | 33 | |
| 19 | 94 | КОЗЛОВ Александр | 1993 | КМС | Кабардино-Балкарская Республика | 2:16:07 | 32 | |||
| 20 | 93 | АКБУЮКОВ Денис | 1984 | КМС | Кабардино-Балкарская Республика | 2:27:24 | 31 | |||
| 21 | 97 | РАХИМОВ Рустем | 1986 | I | Кабардино-Балкарская Республика | 2:34:37 | 5:00.00 | C.11, C.14, C.14 | 30 | |
| 22 | 27 | КАЧАЛОВ Виталий | 1982 | II | Челябинская область | 2:35:49 | 29 | |||
| 23 | 37 | ИЛЬИН Тарас | 1982 | II | Республика Башкортостан | 2:40:55 | 28 | |||
| — | 96 | ЛЫСЬКО Виктор | 1992 | КМС | Кабардино-Балкарская Республика | НФ |
Штрафы
90 КУРГАНОВ Юрий (C.14), 36 ЖОГОЛЕВ Илья (C.14, C.14), 33 ШЕВЦОВ Виталий (B.6), 91 АЧАБАЕВ Ильяс (C.14), 97 РАХИМОВ Рустем (C.11, C.14, C.14)
Женщины
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | УМНИЦЫНА Елена | 1979 | I | Санкт-Петербург | 1:40:48 | КМС | 100 | ||
| 2 | 81 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС | Челябинская область | 1:48:36 | КМС | 90 | ||
| 4 | 73 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I | Краснодарский край | 1:50:04 | 1 | 73 | ||
| 5 | 72 | АНОСОВА Елена | 1986 | I | Краснодарский край | 1:53:30 | 1 | 66 | ||
| 6 | 66 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС | Иркутская область | 1:57:52 | 60 | |||
| 7 | 70 | ЧЕРЕПАНОВА Дарья | 1992 | МС | Краснодарский край | 2:14:02 | 57 | |||
| 8 | 76 | ХАНКЕВИЧ Анна | 1979 | II | Краснодарский край | 2:16:56 | 54 | |||
| 9 | 85 | АНФЕРОВА Мария | 1997 | МС | Сахалинская область | 2:26:33 | 51 | |||
| 10 | 63 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС | Москва | 2:32:07 | 48 | |||
| 11 | 75 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | 2:39:55 | 45 | |||
| 12 | 65 | ХРАМЦОВА Анна | 1987 | КМС | Москва | 2:40:57 | 43 | |||
| — | 74 | ПИВЕНЬ Виктория | 1987 | I | Краснодарский край | НФ | ||||
| — | 50 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I | Республика Башкортостан | НФ | ||||
| — | 69 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС | Краснодарский край | НФ |
Судейская коллегия
Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Краснова А.В. (ССВК, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 14.04.2026