Показать:
гонка — Мужчины, женщины 26.01.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. В т.ч. штраф Штраф Баллы
1 68 УМНИЦЫНА Елена 1979 I СПБ СПБ 1:40:48 100
2 81 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 1:48:36 +7:48.00 90
4 73 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 1:50:04 +9:16.00 73
5 72 АНОСОВА Елена 1986 I КРД КРД 1:53:30 +12:42.00 66
6 66 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК ИРК 1:57:52 +17:04.00 60
7 70 ЧЕРЕПАНОВА Дарья 1992 МС КРД КРД 2:14:02 +33:14.00 57
8 76 ХАНКЕВИЧ Анна 1979 II КРД КРД 2:16:56 +36:08.00 54
9 85 АНФЕРОВА Мария 1997 МС СХЛ СХЛ 2:26:33 +45:45.00 51
10 63 ФЕДОТКИНА Полина 1999 КМС МСК МСК 2:32:07 +51:19.00 48
11 75 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД КРД 2:39:55 +59:07.00 45
12 65 ХРАМЦОВА Анна 1987 КМС МСК МСК 2:40:57 +1:00:09 43
DNF 69 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД КРД
DNF 50 ЛУЩИЧЕНКО Марина 1983 I БАШ БАШ
DNF 74 ПИВЕНЬ Виктория 1987 I КРД КРД
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. В т.ч. штраф Штраф Баллы
1 10 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 1:26:12 100
2 3 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 1:28:54 +2:42.00 90
3 20 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД КРД 1:30:24 +4:12.00 81
4 14 ТРОФИМОВ Егор 2003 КМС СПБ СПБ 1:31:56 +5:44.00 73
5 26 ШКЕЛЬ Виталий 1975 МС МОС МОС 1:37:04 +10:52.00 66
6 21 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 1:37:41 +11:29.00 60
7 28 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 1:42:24 +16:12.00 57
8 90 КУРГАНОВ Юрий 1980 МС КБР КБР 1:47:08 +20:56.00 +1:00.00 C.14 54
9 12 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ СПБ 1:49:06 +22:54.00 51
10 92 КУЛЬМУХАМЕТОВ Руслан 1985 МС КБР КБР 1:51:01 +24:49.00 48
11 34 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ САМ 1:52:03 +25:51.00 45
12 2 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 1:56:07 +29:55.00 43
13 36 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 МС КРЯ КРЯ 1:59:08 +32:56.00 +2:00.00 C.14, C.14 41
14 22 БЕСЕДИН Сергей 1982 I КРД КРД 2:02:54 +36:42.00 39
15 16 ИВАНОВ Александр 1982 МС СПБ СПБ 2:08:08 +41:56.00 37
16 33 ШЕВЦОВ Виталий 2003 I КАМ КАМ 2:10:51 +44:39.00 +3:00.00 B.6 35
17 95 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Георгий 1993 КМС КБР КБР 2:11:05 +44:53.00 34
18 91 АЧАБАЕВ Ильяс 1975 МС КБР КБР 2:11:52 +45:40.00 +1:00.00 C.14 33
19 94 КОЗЛОВ Александр 1993 КМС КБР КБР 2:16:07 +49:55.00 32
20 93 АКБУЮКОВ Денис 1984 КМС КБР КБР 2:27:24 +1:01:12 31
21 97 РАХИМОВ Рустем 1986 I КБР КБР 2:34:37 +1:08:25 +5:00.00 C.11, C.14, C.14 30
22 27 КАЧАЛОВ Виталий 1982 II ЧЕЛ ЧЕЛ 2:35:49 +1:09:37 29
23 37 ИЛЬИН Тарас 1982 II БАШ БАШ 2:40:55 +1:14:43 28
DNF 96 ЛЫСЬКО Виктор 1992 КМС КБР КБР