Протокол кубка
Кубок России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
Кубок России по альпинизму
(ски-альпинизм — гонка вертикальная, номер-код 0550143811Я, сумма этапов)
Сезон 2024-2025 —
зачёт 3 лучших этапов
из 4
Места проведения:
Республика Башкортостан, Зеленая Поляна деревня
Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
Карачаево-Черкеская Республика, село Архыз
Камчатский край, г. Елизово
Сроки проведения: 16.12.2024 — 21.04.2025
Протокол результатов
Мужчины
| Место | Участник | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | 1 этап Республика Башкортостан, Зеленая Поляна деревня |
2 этап Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна |
3 этап Карачаево-Черкеская Республика, село Архыз |
4 этап Камчатский край, г. Елизово |
Итогов. баллы |
Вып. разряд |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | |||||||
| 1 | АНТОНОВ Александр Николаевич | 1990 | КМС | Свердловская область | 5 | 66 | 1 | 100 | 2 | 90 | 256 | МС | ||
| 2 | ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич | 2002 | I | Свердловская область | 4 | 73 | 4 | 73 | 3 | 81 | 5 | 227 | МС | |
| 3 | СЛУШКИН Даниил Викторович | 2001 | МС | Свердловская область | 8 | 54 | 2 | 90 | 4 | 73 | 217 | КМС | ||
| 4 | ФИЛИППОВ Никита Алексеевич | 2002 | ЗМС | Камчатский край | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | КМС | ||||
| 5 | ТИХОНОВ Петр Валерьевич | 1989 | КМС | Челябинская область | 9 | 51 | 5 | 66 | 5 | 66 | 183 | КМС | ||
| 6 | МАРКОВ Евгений Сергеевич | 1986 | МС | Свердловская область | 3 | 81 | 1 | 100 | 181 | |||||
| 7 | ФЕДОРОВ Андрей Игоревич | 1989 | МС | Санкт-Петербург | 2 | 90 | 3 | 81 | 171 | |||||
| 8 | АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич | 1980 | КМС | Самарская область | 10 | 9 | 51 | 8 | 54 | 7 | 57 | 162 | ||
| 9 | БЫСЫИН Эрхан Федотович | 1994 | КМС | Краснодарский край | 12 | 11 | 45 | 7 | 57 | 10 | 48 | 150 | ||
| 10 | ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич | 1990 | МС | Москва | 7 | 57 | 3 | 81 | 138 | |||||
| 11 | СМУТИН Валерий Юрьевич | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 11 | 45 | 10 | 48 | 13 | 41 | 134 | |||
| 12 | БРЕГЕДА Дмитрий Олегович | 1987 | МС | Москва | 6 | 60 | 4 | 73 | DNS | 133 | ||||
| 13 | АНДРЕЕВ Владислав | 1987 | КМС | Москва | 14 | 39 | 13 | 41 | 9 | 51 | 131 | |||
| 14 | КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович | 1997 | I | Свердловская область | 7 | 57 | 6 | 60 | 117 | |||||
| 15 | ЧЕКУНОВ Андрей Александрович | 1968 | II | Челябинская область | 17 | 34 | 19 | 32 | 10 | 48 | 114 | |||
| 16 | ЖОГОЛЕВ Илья Александрович | 2000 | МС | Красноярский край | 2 | 90 | DNF | 90 | ||||||
| 17 | БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович | 2003 | I | Саратовская область | 16 | 35 | 11 | 45 | 80 | |||||
| 18 | МОЖГИН Олег Сергеевич | 1981 | МС | Челябинская область | 13 | 41 | 15 | 37 | DNS | 78 | ||||
| 19 | ЗОРИН Егор | 1989 | II | Челябинская область | 15 | 37 | 17 | 34 | 71 | |||||
| 20 | ЗАХАРКИН Сергей | 1976 | МС | Московская область | 18 | 33 | 20 | 31 | DNS | 64 | ||||
| 21 | ВАРЕНКОВ Андрей | 1982 | II | Московская область | 19 | 32 | 21 | 30 | 62 | |||||
| 22 | ИКСАНОВ Радмир Рамазанович | 1986 | I | Республика Башкортостан | 16 | 35 | 25 | 26 | 61 | |||||
| 23 | ЯКИМОВ Павел Александрович | 1992 | МС | Красноярский край | 6 | 60 | 60 | |||||||
| 24 | САВЕЛЬЕВ Иван | 1991 | I | Московская область | 6 | 60 | 60 | |||||||
| 25 | ИГНАТЬЕВ Константин | 1986 | МС | Камчатский край | 8 | 54 | 54 | |||||||
| 26 | ТРОФИМОВ Егор Евгеньевич | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 8 | 54 | 54 | |||||||
| 27 | КАЧАЛОВ Виталий Евгеньевич | 1982 | II | Челябинская область | 21 | 30 | 27 | 24 | 54 | |||||
| 28 | ОСИПОВ Анатолий Александрович | 1982 | МС | Республика Башкортостан | 22 | 29 | 26 | 25 | 54 | |||||
| 29 | ИЛЬИН Тарас Иванович | 1982 | II | Республика Башкортостан | 20 | 31 | 29 | 22 | 53 | |||||
| 30 | ТРИФОНЕНКОВ Максим | 1991 | I | Красноярский край | 9 | 51 | 51 | |||||||
| 31 | БАКЛАГ Вадим | 1999 | I | Камчатский край | 11 | 45 | 45 | |||||||
| 32 | ШЕВЦОВ Виталий | 2003 | I | Камчатский край | 12 | 43 | 43 | |||||||
| 33 | АЛЕКСЕЕВ Алексей | 2006 | II | Московская область | 12 | 43 | 43 | |||||||
| 34 | САПОЖНИКОВ Александр Александрович | 1989 | КМС | Челябинская область | 12 | 43 | 43 | |||||||
| 35 | СИРАДЧУК Леонид | 2004 | КМС | Камчатский край | 14 | 39 | 39 | |||||||
| 36 | ЕРЕМЕНКО Иван Николаевич | 1988 | I | Иркутская область | 15 | 37 | 37 | |||||||
| 37 | ЧЕРВЯКОВ Александр | 1985 | I | Красноярский край | 16 | 35 | 35 | |||||||
| 38 | ДРОНОВ Александр | 1994 | МС | Москва | 18 | 33 | 33 | |||||||
| 39 | БЕСЕДИН Сергей Николаевич | 1982 | I | Краснодарский край | 22 | 29 | 29 | |||||||
| 40 | НИКИФОРОВ Федор Сергеевич | 2006 | I | Москва | 23 | 28 | 28 | |||||||
| 41 | МЫШАКОВ Сергей | 1982 | I | Саратовская область | 23 | 28 | 28 | |||||||
| 42 | БОБРОВ Александр Александрович | 1997 | I | Челябинская область | 24 | 27 | 27 | |||||||
| 43 | МАТКИН Сергей | 1979 | МС | Московская область | 28 | 23 | 23 | |||||||
Женщины
| Место | Участник | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | 1 этап Республика Башкортостан, Зеленая Поляна деревня |
2 этап Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна |
3 этап Карачаево-Черкеская Республика, село Архыз |
4 этап Камчатский край, г. Елизово |
Итогов. баллы |
Вып. разряд |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | |||||||
| 1 | ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна | 2004 | МС | Челябинская область | 4 | 73 | 1 | 100 | 1 | 100 | 273 | МС | ||
| 2 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна | 2004 | I | Свердловская область | 7 | 1 | 100 | 3 | 81 | 2 | 90 | 271 | МС | |
| 3 | РОМАШОВА Алина Сергеевна | 1992 | КМС | Москва | 14 | 3 | 81 | 2 | 90 | 3 | 81 | 252 | КМС | |
| 4 | ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна | 2004 | КМС | Иркутская область | 5 | 66 | 7 | 4 | 73 | 5 | 66 | 205 | КМС | |
| 5 | КОЗИНА Анастасия Вадимовна | 1989 | КМС | Краснодарский край | 3 | 81 | 5 | 66 | 10 | 48 | 195 | КМС | ||
| 6 | ЛИТВИНА Елизавета Андреевна | 1998 | I | Краснодарский край | 10 | 48 | 11 | 45 | 6 | 60 | 153 | |||
| 7 | БИКБАТЫРОВА Надежда Олеговна | 1997 | I | Свердловская область | 12 | 43 | 14 | 39 | 7 | 57 | 139 | |||
| 8 | КИСМАТОВА Кристина Александровна | 1993 | МС | Челябинская область | 8 | 54 | 4 | 73 | 127 | |||||
| 9 | МИЦАН Елена | 1977 | КМС | Челябинская область | 6 | 60 | 8 | 54 | 114 | |||||
| 10 | ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна | 1983 | I | Республика Башкортостан | 17 | 34 | 17 | 34 | 11 | 45 | 113 | |||
| 11 | РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна | 1988 | МС | Москва | 1 | 100 | DNS | 100 | ||||||
| 12 | ЧЕРЕПАНОВА Дарья Ильинична | 1992 | МС | Краснодарский край | 15 | 37 | 8 | 54 | 91 | |||||
| 13 | ЧЕРНОУСОВА Марина Васильевна | 1983 | МС | Сахалинская область | 2 | 90 | 90 | |||||||
| 14 | ПРОХОРОВА Варвара Александровна | 1991 | МС | Москва | 2 | 90 | 90 | |||||||
| 15 | САМОЙЛОВА Татьяна | 1997 | I | Республика Башкортостан | 9 | 51 | 19 | 32 | 83 | |||||
| 16 | ФЕДОТКИНА Полина Алексеевна | 1999 | КМС | Москва | 13 | 41 | 13 | 41 | DNS | 82 | ||||
| 17 | ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна | 2003 | МС | Краснодарский край | 11 | 45 | 16 | 35 | DNS | 80 | ||||
| 18 | ДЕРОВА Елизавета Сергеевна | 1983 | КМС | Красноярский край | 4 | 73 | 73 | |||||||
| 19 | БАКУЛИНА Юлия | 1979 | II | Самарская область | 16 | 35 | 20 | 31 | 66 | |||||
| 20 | НИКИТИНА Полина Анатольевна | 1985 | КМС | Красноярский край | 6 | 60 | 60 | |||||||
| 21 | УМНИЦЫНА Елена Георгиевна | 1979 | I | Санкт-Петербург | 6 | 60 | 60 | |||||||
| 22 | КРЮКОВА Екатерина | 1996 | МС | Красноярский край | 7 | 57 | 57 | |||||||
| 23 | ХАУСТОВА Надежда | 1985 | МС | Камчатский край | 8 | 54 | 54 | |||||||
| 24 | КОРЕНЕВА Виктория | 1967 | I | Камчатский край | 9 | 51 | 51 | |||||||
| 25 | ХАНКЕВИЧ Анна | 1979 | II | Краснодарский край | 9 | 51 | 51 | |||||||
| 26 | БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна | 1984 | МС | Московская область | 9 | 51 | DNS | 51 | ||||||
| 27 | КОЛЕСНИКОВА Наталья | 1978 | I | Камчатский край | 10 | 48 | 48 | |||||||
| 28 | ПЕТРОВА Елена Сергеевна | 1987 | МС | Самарская область | 10 | 48 | 48 | |||||||
| 29 | ГУЗИК Наталья | 1980 | I | Камчатский край | 11 | 45 | 45 | |||||||
| 30 | ТЕМНИКОВА Ольга | 1980 | I | Камчатский край | 12 | 43 | 43 | |||||||
| 31 | АНФЕРОВА Мария Владимировна | 1997 | МС | Сахалинская область | 12 | 43 | 43 | |||||||
| 32 | ИВАНОВА Ирина | 1960 | II | Камчатский край | 13 | 41 | 41 | |||||||
| 33 | ГЕОРГИЕВА Марина | 1986 | МС | Московская область | 15 | 37 | 37 | |||||||
| 34 | СУРОВЦЕВА Светлана | 1991 | II | Челябинская область | 18 | 33 | 33 | |||||||
| 35 | БОДРОВА Ирина | 1983 | I | Саратовская область | 18 | 33 | 33 | |||||||
| 36 | ЦЫГАНОВА Яна Игоревна | 2006 | I | Москва | 21 | 30 | 30 | |||||||
Судейская коллегия
Главный судья: Кондратович Х.Д. (ССВК, Санкт-Петербург)
Главный секретарь: Краснова А.В. (ССВК, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 14.04.2026