Протокол кубка
Кубок России по альпинизму
Кубок России по альпинизму
(ски-альпинизм — гонка, номер-код 0550103611Я, сумма этапов)
Сезон 2025-2026 —
зачёт 1 лучших этапа
из 2
Места проведения:
Свердловская область, Уралец поселок
Республика Кабардино-Балкария, посёлок Терскол
Сроки проведения: 06.03.2026 — 03.05.2026
Протокол результатов
Мужчины
| Место | Участник | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | 1 этап Свердловская область, Уралец поселок |
2 этап Республика Кабардино-Балкария, посёлок Терскол |
Итогов. баллы |
Вып. разряд |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | |||||||
| 1 | МАРКОВ Евгений Сергеевич | 1986 | МС | Свердловская область | 1 | 100 | 100 | |||
| 2 | ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич | 1990 | МС | Москва | 2 | 90 | 90 | |||
| 3 | ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич | 2002 | I | Свердловская область | 3 | 81 | 81 | |||
| 4 | КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович | 1997 | I | Свердловская область | 4 | 73 | 73 | |||
| 5 | СТАРИКОВ Мирослав Викторович | 2007 | I | Свердловская область | 5 | 66 | 66 | |||
| 6 | МОЖГИН Олег Сергеевич | 1981 | МС | Челябинская область | 6 | 60 | 60 | |||
| 7 | АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич | 1980 | КМС | Самарская область | 7 | 57 | 57 | |||
| 8 | БЫСЫИН Эрхан Федотович | 1994 | КМС | Краснодарский край | 8 | 54 | 54 | |||
| 9 | ЕРЕМЕНКО Иван Николаевич | 1988 | I | Иркутская область | 9 | 51 | 51 | |||
| 10 | ЛЕБЕДКИН Святослав Сергеевич | 2006 | I | Свердловская область | 10 | 48 | 48 | |||
| 11 | БЕСЕДИН Сергей Николаевич | 1982 | I | Краснодарский край | 11 | 45 | 45 | |||
| 12 | КАЧАЛОВ Виталий Евгеньевич | 1982 | II | Челябинская область | 12 | 43 | 43 | |||
Женщины
| Место | Участник | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | 1 этап Свердловская область, Уралец поселок |
2 этап Республика Кабардино-Балкария, посёлок Терскол |
Итогов. баллы |
Вып. разряд |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | |||||||
| 1 | КИСМАТОВА Кристина Александровна | 1993 | МС | Челябинская область | 1 | 100 | 100 | |||
| 2 | ЛИТВИНА Елизавета Андреевна | 1998 | I | Краснодарский край | 2 | 90 | 90 | |||
| 3 | ЛЕОНОВА Екатерина Олеговна | 1985 | I | Свердловская область | 3 | 81 | 81 | |||
| 4 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна | 2004 | I | Свердловская область | 4 | 73 | 73 | |||
| 5 | КОЗИНА Анастасия Вадимовна | 1989 | КМС | Краснодарский край | 5 | 66 | 66 | |||
| 6 | СИТНИКОВА Ульяна Александровна | 2003 | II | Свердловская область | 6 | 60 | 60 | |||
| 7 | РОМАШОВА Алина Сергеевна | 1992 | КМС | Москва | 7 | 57 | 57 | |||
Дата формирования протокола: 14.04.2026