МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
Кубок России по альпинизму
(ски-альпинизм — гонка вертикальная, номер-код 0550143811Я, сумма этапов)
Сезон 2025-2026 — зачёт 2 лучших этапов из 3
Места проведения:
Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
Мурманская область, г. Кировск
Камчатский край, г. Елизово
Сроки проведения: 19.12.2025 — 20.04.2026
Протокол результатов

Мужчины

Место Участник Г.р. Разряд Субъект РФ 1 этап
Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
2 этап
Мурманская область, г. Кировск
3 этап
Камчатский край, г. Елизово
Итогов.
баллы
Вып.
разряд
Место Баллы Место Баллы Место Баллы
1 ФИЛИППОВ Никита Алексеевич 2002 ЗМС Камчатский край 1 100 1 100 200
2 ФЕДОРОВ Андрей Игоревич 1989 МС Санкт-Петербург 2 90 3 81 171
3 ЖОГОЛЕВ Илья Александрович 2000 МС Красноярский край 11 45 4 73 118
4 ЛЕБЕДКИН Святослав Сергеевич 2006 I Свердловская область 10 48 8 54 102
5 БЫСЫИН Эрхан Федотович 1994 КМС Краснодарский край 14 39 6 60 99
6 ЧЕРНОВ Виталий Викторович 1979 МС Иркутская область 2 90 90
7 СМУТИН Валерий Юрьевич 1970 МС Санкт-Петербург 20 31 7 57 88
8 СЛУШКИН Даниил Викторович 2001 МС Свердловская область 3 81 81
9 БЕЛОБОРОДОВ Александр Александрович 2003 I Саратовская область 23 28 9 51 79
10 МАРКОВ Евгений Сергеевич 1986 МС Свердловская область 4 73 73
11 ЧЕРНОУСОВ Алексей Григорьевич 1984 КМС Сахалинская область 5 66 66
12 ВАЙМЕР Дмитрий Алексеевич 2002 I Свердловская область 5 66 66
13 АНТОНОВ Александр Николаевич 1990 КМС Свердловская область 6 60 60
14 БРЕГЕДА Дмитрий Олегович 1987 МС Москва 7 57 57
15 ЯКИМОВ Павел Александрович 1992 МС Красноярский край 8 54 54
16 ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич 1990 МС Москва 9 51 51
17 ТРОФИМОВ Егор Евгеньевич 2003 КМС Санкт-Петербург 10 48 48
18 ГАВРЮШИН Дмитрий Сергеевич 1990 I Мурманская область 11 45 45
19 ТИХОНОВ Петр Валерьевич 1989 КМС Челябинская область 12 43 43
20 БРОВИН Алексей Павлович 1987 КМС Мурманская область 12 43 43
21 ИВАНОВ Александр Сергеевич 1982 МС Санкт-Петербург 13 41 41
22 СТАРИКОВ Мирослав Викторович 2007 I Свердловская область 13 41 41
23 КИСЕЛЕВ Владислав Владимирович 1997 I Свердловская область 15 37 37
24 БОБРОВ Александр Александрович 1997 I Челябинская область 16 35 35
25 ЩАПОВ Евгений Витальевич 1994 I Омская область 17 34 34
26 ШОРОХОВ Николай Викторович 1988 МС Краснодарский край 18 33 33
27 ПОЛЬКИН Артем Сергеевич 1990 I Челябинская область 19 32 32
28 АФРИКАНТОВ Сергей Николаевич 1980 КМС Самарская область 21 30 30
29 ПЕРЕВАЛОВ Владимир Александрович 1988 МС Иркутская область 22 29 29
30 МЫСОВ Илья Валерьевич 2005 I Свердловская область 24 27 27
31 ЧЕКУНОВ Андрей Александрович 1968 II Челябинская область 25 26 26
32 ИКСАНОВ Радмир Рамазанович 1986 I Республика Башкортостан 26 25 25
33 КАЧАЛОВ Виталий Евгеньевич 1982 II Челябинская область 27 24 24
34 МУРАТОВ Рустем Раисович 1990 II Республика Башкортостан 28 23 23
35 ИЛЬИН Тарас Иванович 1982 II Республика Башкортостан 29 22 22
36 ОСИПОВ Анатолий Александрович 1982 МС Республика Башкортостан 30 21 21
37 БИКБУЛАТОВ Ринат Тимерханович 1972 II Краснодарский край 31 20 20

Женщины

Место Участник Г.р. Разряд Субъект РФ 1 этап
Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
2 этап
Мурманская область, г. Кировск
3 этап
Камчатский край, г. Елизово
Итогов.
баллы
Вып.
разряд
Место Баллы Место Баллы Место Баллы
1 РОМАШОВА Алина Сергеевна 1992 КМС Москва 6 60 2 90 150
2 БОГОСЛОВСКАЯ Софья Михайловна 2007 I Москва 11 45 7 57 102
3 РАЧИНСКАЯ Ирина Станиславовна 1988 МС Москва 1 100 100
4 УМНИЦЫНА Ирина Михайловна 2003 МС Санкт-Петербург 1 100 100
5 ИГНАТЬЕВА Анастасия Денисовна 1998 I Свердловская область 2 90 90
6 ЗИНЧЕНКО Дарья Евгеньевна 2004 МС Челябинская область 3 81 81
7 СОКОЛОВА Татьяна Евгеньевна 1985 МС Мурманская область 3 81 81
8 ГЛИНЯСТИКОВА Янина Евгеньевна 2004 I Свердловская область 4 73 73
9 ДЕРОВА Елизавета Сергеевна 1983 КМС Красноярский край 4 73 73
10 ЛЕОНОВА Екатерина Олеговна 1985 I Свердловская область 5 66 66
11 ФЕДОТКИНА Полина Алексеевна 1999 КМС Москва 5 66 66
12 ЧЕРЕПАНОВА Дарья Ильинична 1992 МС Краснодарский край 6 60 60
13 АНФЕРОВА Мария Владимировна 1997 МС Сахалинская область 7 57 57
14 РОГАЧКОВА Анна Игоревна 2007 II Москва 8 54 54
15 ЩЕРБАКОВА Виктория Александровна 2004 КМС Иркутская область 8 54 54
16 КОЗИНА Анастасия Вадимовна 1989 КМС Краснодарский край 9 51 51
17 БЕРЕЗАНЬ Светлана Игоревна 1984 МС Московская область 10 48 48
18 ЛИТВИНА Елизавета Андреевна 1998 I Краснодарский край 12 43 43
19 СИТНИКОВА Ульяна Александровна 2003 II Свердловская область 13 41 41
20 БИКБАТЫРОВА Надежда Олеговна 1997 I Свердловская область 14 39 39
21 ЧЕРЕПАНОВА Дарья Ильинична 1992 МС Краснодарский край 15 37 37
22 ГЛИНСКАЯ Олеся Владимировна 2003 МС Краснодарский край 16 35 35
23 КОЗИНА Олеся Вадимовна 1980 КМС Краснодарский край 17 34 34
24 СКИДАН Анастасия Анатольевна 2006 I Свердловская область 18 33 33
25 ЗЛОКАЗОВА Ангелина Павловна 2006 I Свердловская область 19 32 32
26 ЛУЩИЧЕНКО Марина Юрьевна 1983 I Республика Башкортостан 20 31 31
Дата формирования протокола: 14.04.2026