Показать:
спринт — Мужчины, женщины 04.02.2026
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 10 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК МСК 4:30.90 +0:09.60 Q
2 12 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ СПБ 4:21.30 Q
3 11 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:51.30 +0:30.00 Q
4 9 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 5:05.20 +0:43.90 Q
5 7 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД КРД 4:47.60 +0:26.30 Q
6 8 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 5:00.20 +0:38.90 Q
7 2 ПРОХОРОВА Варвара 1991 МС МСК МСК 4:51.50 +0:30.20 Q
8 3 ДЕРОВА Елизавета 1983 КМС КРЯ КРЯ 4:49.60 +0:28.30 Q
9 5 РОМАШОВА Алина 1992 КМС МСК МСК 5:16.30 +0:20.00 +0:55.00 Q
10 4 ГЛИНЯСТИКОВА Янина 2004 I СВЕ СВЕ 4:49.00 +0:27.70 Q
11 6 ЛЕОНОВА Екатерина 1985 I СВЕ СВЕ 5:10.70 +0:49.40 Q
12 1 ШУСТРОВА Дарья 2001 I СПБ СПБ 5:36.70 +1:15.40 Q
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат В т.ч. штраф Отст. Q
1 30 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 3:22.50 Q
2 29 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 3:40.90 +0:18.40 Q
3 26 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:29.80 +0:07.30 Q
4 28 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 3:46.60 +0:24.10 Q
5 27 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 3:41.20 +0:18.70 Q
6 24 ТРОФИМОВ Егор 2003 КМС СПБ СПБ 3:48.60 +0:26.10 Q
7 23 ВАЙМЕР Дмитрий 2002 I СВЕ СВЕ 3:58.50 +0:36.00 Q
8 19 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:11.70 +0:49.20 Q
9 20 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 4:02.60 +0:40.10 Q
10 22 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 I СРТ СРТ 3:54.80 +0:32.30 Q
11 21 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД КРД 4:41.40 +1:18.90 Q
12 18 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ СПБ 4:34.30 +1:11.80 Q
13 14 КРАСИН Антон 1988 МС СПБ СПБ 4:42.70 +1:20.20
14 16 ФИЛИППОВ Алексей 1976 МС КАМ КАМ 4:43.90 +0:20.00 +1:21.40
15 15 ПРИМАК Николай 1983 МС СПБ СПБ 4:52.00 +1:29.50
16 17 КАНЕВ Руслан 1984 I ЛЕН ЛЕН 5:09.40 +1:46.90
17 13 ИВАНОВ Александр 1982 МС СПБ СПБ 5:15.60 +1:53.10
DNS 25 ЖОГОЛЕВ Илья 2000 МС КРЯ КРЯ
спринт — Мужчины, женщины 04.02.2026
Женщины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 12 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ СПБ 4:13.90 Q
2 9 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:36.00 +0:22.10 Q
3 8 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 4:39.70 +0:25.80 Q
4 3 ДЕРОВА Елизавета 1983 КМС КРЯ КРЯ 4:48.50 +0:34.60
5 4 ГЛИНЯСТИКОВА Янина 2004 I СВЕ СВЕ 5:03.60 +0:49.70
6 1 ШУСТРОВА Дарья 2001 I СПБ СПБ 5:19.60 +1:05.70
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 10 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК МСК 4:04.10 Q
2 11 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:10.40 +0:06.30 Q
3 7 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД КРД 4:36.70 +0:32.60 Q
4 2 ПРОХОРОВА Варвара 1991 МС МСК МСК 4:42.80 +0:38.70
5 5 РОМАШОВА Алина 1992 КМС МСК МСК 4:45.20 +0:41.10
6 6 ЛЕОНОВА Екатерина 1985 I СВЕ СВЕ 4:59.40 +0:55.30
Мужчины
Забег 1 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 30 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 3:16.30 Q
2 27 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 3:31.00 +0:14.70 Q
3 28 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 3:44.20 +0:27.90 Q
4 23 ВАЙМЕР Дмитрий 2002 I СВЕ СВЕ 3:46.40 +0:30.10
5 20 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 3:50.90 +0:34.60
6 21 ШОРОХОВ Николай 1988 МС КРД КРД 4:17.40 +1:01.10
Забег 2 завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. Q/LL
1 26 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:26.80 Q
2 29 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 3:31.60 +0:04.80 Q
3 24 ТРОФИМОВ Егор 2003 КМС СПБ СПБ 3:47.20 +0:20.40 Q
4 19 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:58.10 +0:31.30
5 22 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 I СРТ СРТ 4:00.10 +0:33.30
6 18 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ СПБ 4:49.60 +1:22.80
Чтобы увидеть в результатах текущих LL, должна быть сгенерирована следующая стадия забегов.
спринт — Мужчины, женщины 04.02.2026
Женщины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 10 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК МСК 3:46.30
2 12 УМНИЦЫНА Ирина 2003 МС СПБ СПБ 3:52.50 +0:06.20
3 11 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 3:53.40 +0:07.10
4 9 КИСМАТОВА Кристина 1993 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 4:22.60 +0:36.30
5 7 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД КРД 4:26.90 +0:40.60
6 8 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 4:41.50 +0:55.20
Мужчины
Финальный забег завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст.
1 30 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 3:11.30
2 29 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 3:12.10 +0:00.80
3 26 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 3:25.40 +0:14.10
4 28 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 3:34.90 +0:23.60
5 27 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 3:37.70 +0:26.40
6 24 ТРОФИМОВ Егор 2003 КМС СПБ СПБ 3:38.30 +0:27.00