



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Первенство России по альпинизму
(ски-альпинизм — спринт, номер-код 0550153611Я)
Место проведения: Ленинградская область, Красноозёрное деревня
Даты проведения: 02.02.2026–06.02.2026
№ ЕКП: 2055470022046440
Протокол результатов
Мальчики
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
Финал | Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ШАРИКОВ Григорий | 2012 | III | Камчатский край | 5:37.90 (1) | — | — | |
| 2 | 43 | СМИРНОВ Пётр | 2012 | Iю | Санкт-Петербург | 7:08.40 (3) | — | — | |
| 3 | 42 | ИЗОТОВ Арсений | 2012 | III | Камчатский край | 6:59.00 (2) | — | — | |
| 4 | 41 | КРАСИН Лев | 2014 | IIю | Санкт-Петербург | 9:39.80 (4) | — | — |
Девочки
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат в квалификации (место в квал.) |
В т.ч. штрафы |
Финал | Вып. разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ДОРОПЕЙ Василиса | 2012 | II | Московская область | 7:22.40 (2) | — | — | |
| 2 | 5 | КРУТИКОВА Милена | 2012 | III | Московская область | 7:47.10 (4) | — | — | |
| 3 | 4 | БУШМАНОВА Виктория | 2013 | Iю | Санкт-Петербург | 7:41.10 (3) | — | — | |
| 4 | 2 | БАКЛАНОВА Валерия | 2013 | IIю | Камчатский край | 8:49.30 (5) | — | — | |
| 1 | ПОЛЕНОВА Анастасия | 2005 | IIю | Санкт-Петербург | 7:05.20 (1) | — | — |
Судейская коллегия
Главный судья: ОВЧИННИКОВ А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: КОЛЧАНОВА Е.А. (ССВК)
Дата формирования протокола: 27.06.2026