Кубок России по альпинизму
16.12.2024 — 23.12.2024
Республика Башкортостан, Зеленая Поляна деревня
Завершено
Показать:
гонка
— Мужчины, женщины
19.12.2024
Женщины
завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф | Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС |
|
— | 100 | |||
| 2 | — | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС |
|
— | 90 | |||
| 3 | — | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС |
|
— | 81 | |||
| 4 | — | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС |
|
— | 73 | |||
| 5 | — | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС |
|
— | 66 | |||
| 6 | — | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I |
|
— | 60 | |||
| 7 | — | МИЦАН Елена | 1977 | КМС |
|
— | 57 | |||
| 8 | — | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС |
|
— | 54 | |||
| 9 | — | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
— | 51 | |||
| 10 | — | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС |
|
— | 48 | |||
| 11 | — | ЧЕРЕПАНОВА Дарья | 1992 | МС |
|
— | 45 | |||
| 12 | — | ХРАМЦОВА Анна | 1987 | КМС |
|
— | 43 | |||
| 13 | — | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I |
|
— | 41 | |||
| 14 | — | БАКУЛИНА Юлия | 1979 | II |
|
— | 39 | |||
| 15 | — | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
— | 37 | |||
| 16 | — | БИКБАТЫРОВА Надежда | 1997 | I |
|
— | 35 |
Мужчины
завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф | Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
— | 100 | |||
| 2 | — | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС |
|
— | 90 | |||
| 3 | — | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
— | 81 | |||
| 4 | — | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС |
|
— | 73 | |||
| 5 | — | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС |
|
— | 66 | |||
| 6 | — | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС |
|
— | 60 | |||
| 7 | — | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС |
|
— | 57 | |||
| 8 | — | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС |
|
— | 54 | |||
| 9 | — | ТИХОНОВ Петр | 1989 | КМС |
|
— | 51 | |||
| 10 | — | МОЖГИН Олег | 1981 | МС |
|
— | 48 | |||
| 11 | — | САВЕЛЬЕВ Иван | 1991 | I |
|
— | 45 | |||
| 12 | — | СМУТИН Валерий | 1970 | МС |
|
— | 43 | |||
| 13 | — | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС |
|
— | 41 | |||
| 14 | — | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС |
|
— | 39 | |||
| 15 | — | АНДРЕЕВ Владислав | 1987 | КМС |
|
— | 37 | |||
| 16 | — | ВАРЕНКОВ Андрей | 1982 | II |
|
— | 35 | |||
| 17 | — | ИКСАНОВ Радмир | 1986 | I |
|
— | 34 | |||
| 18 | — | ОСИПОВ Анатолий | 1982 | МС |
|
— | 33 | |||
| 19 | — | КАЧАЛОВ Виталий | 1982 | II |
|
— | 32 | |||
| 20 | — | ИЛЬИН Тарас | 1982 | II |
|
— | 31 |
гонка вертикальная
— Мужчины, женщины
21.12.2024
Женщины
завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф | Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС |
|
— | 100 | |||
| 2 | — | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | МС |
|
— | 90 | |||
| 3 | — | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС |
|
— | 81 | |||
| 4 | — | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС |
|
— | 73 | |||
| 5 | — | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС |
|
— | 66 | |||
| 6 | — | МИЦАН Елена | 1977 | КМС |
|
— | 60 | |||
| 7 | — | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 2004 | I |
|
— | 57 | |||
| 8 | — | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС |
|
— | 54 | |||
| 9 | — | САМОЙЛОВА Татьяна | 1997 | I |
|
— | 51 | |||
| 10 | — | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I |
|
— | 48 | |||
| 11 | — | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС |
|
— | 45 | |||
| 12 | — | БИКБАТЫРОВА Надежда | 1997 | I |
|
— | 43 | |||
| 13 | — | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
— | 41 | |||
| 14 | — | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
— | 39 | |||
| 15 | — | ЧЕРЕПАНОВА Дарья | 1992 | МС |
|
— | 37 | |||
| 16 | — | БАКУЛИНА Юлия | 1979 | II |
|
— | 35 | |||
| 17 | — | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I |
|
— | 34 | |||
| 18 | — | БОДРОВА Ирина | 1983 | I |
|
— | 33 |
Мужчины
завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф | Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
— | 100 | |||
| 2 | — | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
— | 90 | |||
| 3 | — | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС |
|
— | 81 | |||
| 4 | — | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | I |
|
— | 73 | |||
| 5 | — | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС |
|
— | 66 | |||
| 6 | — | САВЕЛЬЕВ Иван | 1991 | I |
|
— | 60 | |||
| 7 | — | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС |
|
— | 57 | |||
| 8 | — | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС |
|
— | 54 | |||
| 9 | — | ТИХОНОВ Петр | 1989 | КМС |
|
— | 51 | |||
| 10 | — | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС |
|
— | 48 | |||
| 11 | — | СМУТИН Валерий | 1970 | МС |
|
— | 45 | |||
| 12 | — | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС |
|
— | 43 | |||
| 13 | — | МОЖГИН Олег | 1981 | МС |
|
— | 41 | |||
| 14 | — | АНДРЕЕВ Владислав | 1987 | КМС |
|
— | 39 | |||
| 15 | — | ЗОРИН Егор | 1989 | II |
|
— | 37 | |||
| 16 | — | ИКСАНОВ Радмир | 1986 | I |
|
— | 35 | |||
| 17 | — | ЧЕКУНОВ Андрей | 1968 | II |
|
— | 34 | |||
| 18 | — | ЗАХАРКИН Сергей | 1976 | МС |
|
— | 33 | |||
| 19 | — | ВАРЕНКОВ Андрей | 1982 | II |
|
— | 32 | |||
| 20 | — | ИЛЬИН Тарас | 1982 | II |
|
— | 31 | |||
| 21 | — | КАЧАЛОВ Виталий | 1982 | II |
|
— | 30 | |||
| 22 | — | ОСИПОВ Анатолий | 1982 | МС |
|
— | 29 | |||
| 23 | — | МЫШАКОВ Сергей | 1982 | I |
|
— | 28 |