Показать:
гонка — Мужчины, женщины 03.05.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. В т.ч. штраф Штраф Баллы
1 207 УМНИЦЫНА Елена 1979 I СПБ СПБ 2:29:41 300
2 204 ЧЕРНОУСОВА Марина 1983 МС СХЛ СХЛ 2:33:53 +4:12.00 270
3 261 КОЗИНА Анастасия 1989 КМС КРД КРД 2:50:34 +20:53.00 244
4 58 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС МОС 2:55:57 +26:16.00 220
5 51 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД КРД 2:57:27 +27:46.00 198
6 221 РОМАШОВА Алина 1992 КМС МСК МСК 3:00:19 +30:38.00 180
7 83 ХАНКЕВИЧ Анна 1979 II КРД КРД 3:15:37 +45:56.00 170
8 139 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК ИРК 3:22:29 +52:48.00 160
9 287 БИКТАШЕВА  Лейсан 1900 НВС НВС 3:57:31 +1:27:50 152
DNF 24 ПРОХОРОВА Варвара 1991 МС МСК МСК
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. В т.ч. штраф Штраф Баллы
1 66 ХОФФМАНН Кристиан 1974 AUS AUS 2:08:11 300
2 36 МАРКОВ Евгений 1986 МС СВЕ СВЕ 2:13:53 +5:42.00 270
3 141 ВЛАДЫКИН Николай 1990 МС МСК МСК 2:15:50 +7:39.00 244
4 65 КРИСТАНДЛ Андреас 1989 ITA ITA 2:24:31 +16:20.00 220
5 73 ШКЕЛЬ Виталий 1975 МС МОС МОС 2:27:29 +19:18.00 198
6 63 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ САМ 2:30:51 +22:40.00 180
7 6 ЧЕРНОУСОВ Алексей 1984 КМС СХЛ СХЛ 2:31:15 +23:04.00 170
8 26 СОРИН Егор 1985 СРТ СРТ 2:33:20 +25:09.00 160
9 40 ЛАПТЕВ Сергей 1983 МС САМ САМ 2:42:05 +33:54.00 152
10 86 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 2:43:59 +35:48.00 144
11 84 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 2:45:04 +36:53.00 136
12 74 КУРГАНОВ Юрий 1980 МС КБР КБР 2:46:07 +37:56.00 130
13 85 БЕЛОБОРОДОВ Александр 2003 I СРТ СРТ 2:50:11 +42:00.00 124
14 293 БЕСЕДИН Сергей 1982 I КРД КРД 2:52:02 +43:51.00 118
15 142 АНДРЕЕВ Владислав 1987 КМС МСК МСК 2:57:21 +49:10.00 112
16 243 МАКАЕВ  Иван 1900 МС МОС МОС 3:02:10 +53:59.00 106
17 81 БРИЧЕВСКИЙ  Антон 1900 3:06:42 +58:31.00 100
18 201 ЯКОВЛЕВ  Иван 1900 СПБ СПБ 3:10:27 +1:02:16 96
19 289 АФАНАСЬЕВ Андрей 1990 I ЧЕЛ ЧЕЛ 3:18:48 +1:10:37 92
20 64 АЛЯБЬЕВ Владимир 1900 МСК МСК 3:20:58 +1:12:47 88
21 16 СТАНЦОВ  Илья 1900 3:22:19 +1:14:08 84
22 48 ИВАНЦОВ  Андрей 1900 3:39:55 +1:31:44 80
DNF 140 ЗАХАРКИН Сергей 1976 МС МОС МОС