Показать:
гонка — Мужчины, женщины 18.04.2025
Женщины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. В т.ч. штраф Штраф Баллы
1 24 УМНИЦЫНА Елена 1979 I СПБ СПБ 1:42:41 200
2 28 РАЧИНСКАЯ Ирина 1988 МС МСК МСК 1:43:04 +0:23.00 180
3 31 ЗИНЧЕНКО Дарья 2004 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 1:47:08 +4:27.00 162
4 33 БЕРЕЗАНЬ Светлана 1984 МС МОС МОС 1:53:19 +10:38.00 146
5 26 ЩЕРБАКОВА Виктория 2004 КМС ИРК ИРК 1:59:52 +17:11.00 132
6 25 ЛИТВИНА Елизавета 1998 I КРД КРД 2:00:15 +17:34.00 120
7 27 ГЛИНСКАЯ Олеся 2003 МС КРД КРД 2:01:02 +18:21.00 114
8 43 ПРОХОРОВА Варвара 1991 МС МСК МСК 2:07:32 +24:51.00 108
9 42 НИКИТИНА Полина 1985 КМС КРЯ КРЯ 2:14:41 +32:00.00 102
10 29 ФЕДОТКИНА Полина 1999 КМС МСК МСК 2:35:58 +53:17.00 96
11 30 ХРАМЦОВА Анна 1987 КМС МСК МСК 2:38:18 +55:37.00 90
12 45 ХАУСТОВА Надежда 1985 МС КАМ КАМ 2:52:23 +1:09:42 86
13 46 БЕЛОУСОВА  Светлана 1995 МС КАМ КАМ 2:57:51 +1:15:10 82
DNF 35 ГУЗИК Наталья 1980 I КАМ КАМ
DNF 44 ТЕМНИКОВА Ольга 1980 I КАМ КАМ
DNF 41 КРЮКОВА Екатерина 1996 МС КРЯ КРЯ
DNF 34 ГЛИНЯСТИКОВА Янина 2004 I СВЕ СВЕ
DNS 32 РОМАШОВА Алина 1992 КМС МСК МСК
DNF 36 ДЕРОВА Елизавета 1983 КМС КРЯ КРЯ
Мужчины завершён
Место Ном. Спортсмен Г.р. Разряд Регион Результат Отст. В т.ч. штраф Штраф Баллы
1 5 ФИЛИППОВ Алексей 1976 МС КАМ КАМ 1:33:03 200
2 23 ЯКИМОВ Павел 1992 МС КРЯ КРЯ 1:33:45 +0:42.00 180
3 7 ФЕДОРОВ Андрей 1989 МС СПБ СПБ 1:36:21 +3:18.00 162
4 1 АНТОНОВ Александр 1990 КМС СВЕ СВЕ 1:38:34 +5:31.00 146
5 19 СЛУШКИН Даниил 2001 МС СВЕ СВЕ 1:43:54 +10:51.00 132
6 2 БЫСЫИН Эрхан 1994 КМС КРД КРД 1:47:12 +14:09.00 120
7 14 ИГНАТЬЕВ Константин 1986 МС КАМ КАМ 1:49:55 +16:52.00 114
8 3 МОЖГИН Олег 1981 МС ЧЕЛ ЧЕЛ 1:57:03 +24:00.00 108
9 22 ШЕРИН Иван 2000 I КАМ КАМ 1:58:12 +25:09.00 102
10 6 СМУТИН Валерий 1970 МС СПБ СПБ 1:58:37 +25:34.00 96
11 4 АФРИКАНТОВ Сергей 1980 КМС САМ САМ 2:07:59 +34:56.00 90
12 8 ШЕВЦОВ Виталий 2003 I КАМ КАМ 2:09:28 +36:25.00 86
13 12 ЕРЕМЕНКО Иван 1988 I ИРК ИРК 2:10:58 +37:55.00 82
14 20 ТРИФОНЕНКОВ Максим 1991 I КРЯ КРЯ 2:15:00 +41:57.00 78
15 11 ВАЙМЕР Дмитрий 2002 I СВЕ СВЕ 2:15:30 +42:27.00 74
16 9 БАКЛАГ Вадим 1999 I КАМ КАМ 2:16:15 +43:12.00 70
17 18 СИРАДЧУК Леонид 2004 КМС КАМ КАМ 2:16:46 +43:43.00 68
18 13 ЗАХАРКИН Сергей 1976 МС МОС МОС 2:21:24 +48:21.00 66
19 15 КОЛЕВАТОВ Серафим 2004 I КАМ КАМ 2:39:11 +1:06:08 64
20 21 ЧЕРВЯКОВ Александр 1985 I КРЯ КРЯ 2:48:10 +1:15:07 62
DNS 10 БРЕГЕДА Дмитрий 1987 МС МСК МСК