Кубок России по альпинизму
14.04.2025 — 21.04.2025
Камчатский край, г. Елизово
Завершено
Показать:
гонка вертикальная
— Мужчины, женщины
20.04.2025
Женщины
завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф | Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС |
|
28:57.00 | 100 | |||
| 2 | 34 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 2004 | I |
|
29:54.00 | +0:57.00 | 90 | ||
| 3 | 32 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС |
|
29:55.00 | +0:58.00 | 81 | ||
| 4 | 36 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | КМС |
|
30:17.00 | +1:20.00 | 73 | ||
| 5 | 26 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС |
|
31:40.00 | +2:43.00 | 66 | ||
| 6 | 42 | НИКИТИНА Полина | 1985 | КМС |
|
37:06.00 | +8:09.00 | 60 | ||
| 7 | 41 | КРЮКОВА Екатерина | 1996 | МС |
|
37:11.00 | +8:14.00 | 57 | ||
| 8 | 45 | ХАУСТОВА Надежда | 1985 | МС |
|
41:37.00 | +12:40.00 | 54 | ||
| 9 | 40 | КОРЕНЕВА Виктория | 1967 | I |
|
49:33.00 | +20:36.00 | 51 | ||
| 10 | 39 | КОЛЕСНИКОВА Наталья | 1978 | I |
|
49:41.00 | +20:44.00 | 48 | ||
| 11 | 35 | ГУЗИК Наталья | 1980 | I |
|
50:35.00 | +21:38.00 | 45 | ||
| 12 | 44 | ТЕМНИКОВА Ольга | 1980 | I |
|
52:54.00 | +23:57.00 | 43 | ||
| 13 | 38 | ИВАНОВА Ирина | 1960 | II |
|
54:54.00 | +25:57.00 | 41 | ||
| DNS | 27 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС |
|
— | ||||
| DNS | 29 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС |
|
— | ||||
| DNS | 28 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС |
|
— | ||||
| DNS | 33 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС |
|
— |
Мужчины
завершён
| Место | Ном. | Спортсмен | Г.р. | Разряд | Регион | Результат | Отст. | В т.ч. штраф | Штраф | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС |
|
23:03.00 | 100 | |||
| 2 | 1 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС |
|
23:58.00 | +0:55.00 | 90 | ||
| 3 | 7 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС |
|
24:11.00 | +1:08.00 | 81 | ||
| 4 | 19 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС |
|
25:22.00 | +2:19.00 | 73 | ||
| 5 | 11 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | I |
|
25:56.00 | +2:53.00 | 66 | ||
| 6 | 23 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС |
|
26:44.00 | +3:41.00 | 60 | ||
| 7 | 4 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС |
|
27:34.00 | +4:31.00 | 57 | ||
| 8 | 14 | ИГНАТЬЕВ Константин | 1986 | МС |
|
27:46.00 | +4:43.00 | 54 | ||
| 9 | 20 | ТРИФОНЕНКОВ Максим | 1991 | I |
|
27:53.00 | +4:50.00 | 51 | ||
| 10 | 2 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС |
|
27:57.00 | +4:54.00 | 48 | ||
| 11 | 9 | БАКЛАГ Вадим | 1999 | I |
|
29:06.00 | +6:03.00 | 45 | ||
| 12 | 8 | ШЕВЦОВ Виталий | 2003 | I |
|
30:18.00 | +7:15.00 | 43 | ||
| 13 | 6 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС |
|
30:26.00 | +7:23.00 | 41 | ||
| 14 | 18 | СИРАДЧУК Леонид | 2004 | КМС |
|
30:41.00 | +7:38.00 | 39 | ||
| 15 | 12 | ЕРЕМЕНКО Иван | 1988 | I |
|
32:51.00 | +9:48.00 | 37 | ||
| 16 | 21 | ЧЕРВЯКОВ Александр | 1985 | I |
|
33:40.00 | +10:37.00 | 35 | ||
| DNS | 10 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС |
|
— | ||||
| DNS | 3 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС |
|
— | ||||
| DNS | 13 | ЗАХАРКИН Сергей | 1976 | МС |
|
— | ||||
| DNS | 15 | КОЛЕВАТОВ Серафим | 2004 | I |
|
— |