гонка вертикальная
Чемпионат России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
Чемпионат России по альпинизму
(ски-альпинизм - гонка вертикальная, номер-код 0550143811Я)
Место проведения: Кабардино-Балкарская республика, Терскол село
Даты проведения: 23.01.2025–27.01.2025
№ ЕКП: 2055070019032405
Протокол результатов
Мужчины
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС | Камчатский край | 21:57.56 | МС | 200 | ||
| 2 | 15 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС | Санкт-Петербург | 24:28.07 | МС | 180 | ||
| 3 | 10 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 25:05.33 | МС | 162 | ||
| 4 | 35 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС | Красноярский край | 25:35.22 | КМС | 146 | ||
| 5 | 36 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | МС | Красноярский край | 25:45.34 | КМС | 132 | ||
| 6 | 9 | СЛУШКИН Никита | 2010 | Iю | Свердловская область | 26:02.35 | КМС | 120 | ||
| 7 | 11 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС | Свердловская область | 27:08.95 | 114 | |||
| 8 | 3 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС | Москва | 27:28.01 | 108 | |||
| 9 | 29 | ТИХОНОВ Петр | 1989 | КМС | Челябинская область | 28:15.57 | 102 | |||
| 10 | 26 | ШКЕЛЬ Виталий | 1975 | МС | Московская область | 28:31.08 | 96 | |||
| 11 | 14 | ТРОФИМОВ Егор | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 28:47.26 | 90 | |||
| 12 | 23 | ЛУКИН Александр | 1991 | I | Краснодарский край | 28:52.78 | 86 | |||
| 13 | 21 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС | Краснодарский край | 29:57.78 | 82 | |||
| 14 | 34 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС | Самарская область | 30:09.01 | 78 | |||
| 15 | 12 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 31:10.21 | 74 | |||
| 16 | 28 | МОЖГИН Олег | 1981 | МС | Челябинская область | 31:42.13 | 70 | |||
| 17 | 18 | БРОВИН Алексей | 1987 | КМС | Мурманская область | 32:21.29 | 68 | |||
| 18 | 33 | ШЕВЦОВ Виталий | 2003 | I | Камчатский край | 32:29.34 | 66 | |||
| 19 | 22 | БЕСЕДИН Сергей | 1982 | I | Краснодарский край | 33:15.43 | 64 | |||
| 20 | 2 | АНДРЕЕВ Владислав | 1987 | КМС | Москва | 33:35.80 | 62 | |||
| 21 | 25 | ЗАХАРКИН Сергей | 1976 | МС | Московская область | 33:54.98 | 60 | |||
| 22 | 92 | КУЛЬМУХАМЕТОВ Руслан | 1985 | МС | Кабардино-Балкарская Республика | 34:12.28 | 58 | |||
| 23 | 95 | ХМЕЛЬНИЦКИЙ Георгий | 1993 | КМС | Кабардино-Балкарская Республика | 35:34.79 | 56 | |||
| 24 | 91 | АЧАБАЕВ Ильяс | 1975 | МС | Кабардино-Балкарская Республика | 36:17.85 | 54 | |||
| 25 | 94 | КОЗЛОВ Александр | 1993 | КМС | Кабардино-Балкарская Республика | 37:24.06 | 52 | |||
| 26 | 97 | РАХИМОВ Рустем | 1986 | I | Кабардино-Балкарская Республика | 38:25.96 | 50 | |||
| 27 | 16 | ИВАНОВ Александр | 1982 | МС | Санкт-Петербург | 39:12.66 | 48 | |||
| 28 | 6 | ГРИГОРЬЕВ Григорий | 1985 | I | Москва | 41:44.85 | 46 | |||
| 29 | 96 | ЛЫСЬКО Виктор | 1992 | КМС | Кабардино-Балкарская Республика | 45:58.39 | 1:00.00 | С.7 | 44 |
Штрафы
96 ЛЫСЬКО Виктор (С.7)
Женщины
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС | Москва | 29:46.18 | МС | 200 | ||
| 2 | 83 | ДЕРОВА Елизавета | 1983 | КМС | Красноярский край | 30:17.82 | МС | 180 | ||
| 3 | 61 | ПРОХОРОВА Варвара | 1991 | МС | Москва | 30:30.13 | МС | 162 | ||
| 4 | 80 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС | Челябинская область | 31:14.87 | КМС | 146 | ||
| 5 | 68 | УМНИЦЫНА Ирина | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 31:38.06 | КМС | 132 | ||
| 6 | 69 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС | Краснодарский край | 31:50.59 | КМС | 120 | ||
| 7 | 71 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | 31:59.34 | 114 | |||
| 8 | 82 | МИЦАН Елена | 1977 | КМС | Челябинская область | 32:08.05 | 108 | |||
| 9 | 85 | АНФЕРОВА Мария | 1997 | МС | Сахалинская область | 32:43.04 | 102 | |||
| 10 | 64 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС | Москва | 32:54.29 | 96 | |||
| 11 | 81 | КИСМАТОВА Кристина | 1993 | МС | Челябинская область | 33:01.78 | 90 | |||
| 12 | 72 | АНОСОВА Елена | 1986 | I | Краснодарский край | 33:18.50 | 86 | |||
| 13 | 73 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I | Краснодарский край | 34:13.89 | 82 | |||
| 14 | 78 | ГЕОРГИЕВА Марина | 1986 | МС | Московская область | 34:26.26 | 78 | |||
| 15 | 66 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС | Иркутская область | 34:43.19 | 74 | |||
| 16 | 63 | ФЕДОТКИНА Полина | 1999 | КМС | Москва | 35:22.63 | 70 | |||
| 17 | 70 | ЧЕРЕПАНОВА Дарья | 1992 | МС | Краснодарский край | 37:45.44 | 68 | |||
| 18 | 74 | ПИВЕНЬ Виктория | 1987 | I | Краснодарский край | 41:19.13 | 66 | |||
| 19 | 84 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I | Республика Башкортостан | 53:01.97 | 64 |
Судейская коллегия
Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Краснова А.В. (ССВК, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 14.04.2026