гонка вертикальная
Кубок России по альпинизму
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Кубок России по альпинизму — 1-й этап
(ски-альпинизм - гонка вертикальная, номер-код 0550143811Я)
Место проведения: Республика Башкортостан, д. Зеленая Поляна
Даты проведения: 19.12.2025–23.12.2025
№ ЕКП: 2055020020030816
Протокол результатов
Технические данные
Высота старта (м):467
Высота финиша (м):967
Наивысшая точка (м):967
Общий подъём (м):500
Длина дист. на подъёме (м):1800
Общая длина дист. (м):1800
Начало гонки:17:30
Окончание гонки:17:56
Температура воздуха (°C):-10,0
Мужчины
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ФИЛИППОВ Никита | 2002 | ЗМС | Камчатский край | 12:49.00 | КМС | 100 | ||
| 2 | 7 | ФЕДОРОВ Андрей | 1989 | МС | Санкт-Петербург | 13:35.00 | КМС | 90 | ||
| 3 | 3 | СЛУШКИН Даниил | 2001 | МС | Свердловская область | 13:42.00 | КМС | 81 | ||
| 4 | 6 | МАРКОВ Евгений | 1986 | МС | Свердловская область | 14:07.00 | I | 73 | ||
| 5 | 2 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | I | Свердловская область | 14:17.00 | I | 66 | ||
| 6 | 1 | АНТОНОВ Александр | 1990 | КМС | Свердловская область | 14:25.00 | 60 | |||
| 7 | 12 | БРЕГЕДА Дмитрий | 1987 | МС | Москва | 14:33.00 | 57 | |||
| 8 | 18 | ЯКИМОВ Павел | 1992 | МС | Красноярский край | 14:39.00 | 54 | |||
| 9 | 10 | ВЛАДЫКИН Николай | 1990 | МС | Москва | 14:47.00 | 51 | |||
| 10 | 24 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2006 | I | Свердловская область | 15:03.00 | 48 | |||
| 11 | 15 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | МС | Красноярский край | 15:20.00 | 45 | |||
| 12 | 5 | ТИХОНОВ Петр | 1989 | КМС | Челябинская область | 15:32.00 | 43 | |||
| 13 | 29 | СТАРИКОВ Мирослав | 2007 | I | Свердловская область | 15:33.00 | 41 | |||
| 14 | 9 | БЫСЫИН Эрхан | 1994 | КМС | Краснодарский край | 15:38.00 | 39 | |||
| 15 | 13 | КИСЕЛЕВ Владислав | 1997 | I | Свердловская область | 15:43.00 | 37 | |||
| 16 | 22 | БОБРОВ Александр | 1997 | I | Челябинская область | 15:45.00 | 35 | |||
| 17 | 34 | ЩАПОВ Евгений | 1994 | I | Омская область | 16:04.00 | 34 | |||
| 18 | 30 | ШОРОХОВ Николай | 1988 | МС | Краснодарский край | 16:07.00 | 33 | |||
| 19 | 28 | ПОЛЬКИН Артем | 1990 | I | Челябинская область | 16:20.00 | 32 | |||
| 20 | 11 | СМУТИН Валерий | 1970 | МС | Санкт-Петербург | 16:40.00 | 31 | |||
| 21 | 8 | АФРИКАНТОВ Сергей | 1980 | КМС | Самарская область | 16:56.00 | 30 | |||
| 22 | 27 | ПЕРЕВАЛОВ Владимир | 1988 | МС | Иркутская область | 17:05.00 | 29 | |||
| 23 | 16 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 2003 | I | Саратовская область | 18:01.00 | 28 | |||
| 24 | 26 | МЫСОВ Илья | 2005 | I | Свердловская область | 18:25.00 | 27 | |||
| 25 | 14 | ЧЕКУНОВ Андрей | 1968 | II | Челябинская область | 18:46.00 | 26 | |||
| 26 | 17 | ИКСАНОВ Радмир | 1986 | I | Республика Башкортостан | 19:06.00 | 25 | |||
| 27 | 19 | КАЧАЛОВ Виталий | 1982 | II | Челябинская область | 20:22.00 | 24 | |||
| 28 | 25 | МУРАТОВ Рустем | 1990 | II | Республика Башкортостан | 20:38.00 | 23 | |||
| 29 | 21 | ИЛЬИН Тарас | 1982 | II | Республика Башкортостан | 21:27.00 | 22 | |||
| 30 | 20 | ОСИПОВ Анатолий | 1982 | МС | Республика Башкортостан | 22:00.00 | 21 | |||
| 31 | 23 | БИКБУЛАТОВ Ринат | 1972 | II | Краснодарский край | 23:37.00 | 20 |
Женщины
| Место | Номер | Фамилия, Имя | Г.р. | Разряд | Субъект РФ | Результат | В т.ч. штраф | Штрафы | Вып. разряд | Баллы в зачет Кубка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1988 | МС | Москва | 15:27.00 | КМС | 100 | ||
| 2 | 90 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | I | Свердловская область | 16:02.00 | КМС | 90 | ||
| 3 | 74 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 2004 | МС | Челябинская область | 16:17.00 | КМС | 81 | ||
| 4 | 75 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 2004 | I | Свердловская область | 17:14.00 | I | 73 | ||
| 5 | 92 | ЛЕОНОВА Екатерина | 1985 | I | Свердловская область | 17:35.00 | I | 66 | ||
| 6 | 76 | РОМАШОВА Алина | 1992 | КМС | Москва | 17:36.00 | 60 | |||
| 7 | 87 | АНФЕРОВА Мария | 1997 | МС | Сахалинская область | 17:44.00 | 57 | |||
| 8 | 78 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 2004 | КМС | Иркутская область | 17:51.00 | 54 | |||
| 9 | 77 | КОЗИНА Анастасия | 1989 | КМС | Краснодарский край | 18:15.00 | 51 | |||
| 10 | 86 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 1984 | МС | Московская область | 18:20.00 | 48 | |||
| 11 | 88 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 2007 | I | Москва | 19:28.00 | 45 | |||
| 12 | 79 | ЛИТВИНА Елизавета | 1998 | I | Краснодарский край | 19:29.00 | 43 | |||
| 13 | 93 | СИТНИКОВА Ульяна | 2003 | II | Свердловская область | 19:47.00 | 41 | |||
| 14 | 80 | БИКБАТЫРОВА Надежда | 1997 | I | Свердловская область | 20:10.00 | 39 | |||
| 15 | 60 | ЧЕРЕПАНОВА Дарья | 1992 | МС | Краснодарский край | 20:15.00 | 37 | |||
| 16 | 83 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2003 | МС | Краснодарский край | 21:11.00 | 35 | |||
| 17 | 91 | КОЗИНА Олеся | 1980 | КМС | Краснодарский край | 21:41.00 | 34 | |||
| 18 | 59 | СКИДАН Анастасия | 2006 | I | Свердловская область | 22:08.00 | 33 | |||
| 19 | 89 | ЗЛОКАЗОВА Ангелина | 2006 | I | Свердловская область | 23:53.00 | 32 | |||
| 20 | 81 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 1983 | I | Республика Башкортостан | 26:28.00 | 31 |
Судейская коллегия
Главный судья: Мокринский А.В. (ССВК, Челябинская область)
Главный секретарь: Демченко А.П. (СС1К, Челябинская область)
Дата формирования протокола: 14.04.2026
ПО соревнований: Wiclax v.10.2